<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FirstSquare OHG - Design. Kommunikation. Medien.</title>
	<atom:link href="http://www.firstsquare.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.firstsquare.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 16:36:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Unbescheiden GmbH</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/unbescheiden-gmbh/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/unbescheiden-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 14:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Unbescheiden produziert Produkte und Anwendungen in edler Gestaltung für den Spa- und Therapiebereich. FS erstellte die Kataloge &#8220;Spa Sensation&#8221; &#38; &#8220;Hydrotherapy&#8221; auf Basis des bestehenden Corporte Designs und Vorlagen. Die Endprodukte sind hochwertige Kataloge mit klarer Formsprache und effektvoller Druckveredelung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unbescheiden produziert Produkte und Anwendungen in edler Gestaltung für den Spa- und Therapiebereich. FS erstellte die Kataloge &#8220;Spa Sensation&#8221; &amp; &#8220;Hydrotherapy&#8221; auf Basis des bestehenden Corporte Designs und Vorlagen. Die Endprodukte sind hochwertige Kataloge mit klarer Formsprache und effektvoller Druckveredelung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/unbescheiden-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere KICK-TIPP Gewinner!</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/unsere-kick-tipp-gewinner/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/unsere-kick-tipp-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[FS freute sich über die Teilnahme von über 80 MitspielerInnen und damit über die Verdopplung der TipperInnen im Vergleich zur EM 2008. Nochmals herzlichen Dank an alle Nutzer, die sich so rege an unserem Tippspiel beteiligt haben. Der nächste Kick-Tipp zur EM wird sich wieder stattfinden. Mit dem Abpfiff des WM-Finalspiels 2010 sind unserer Kick-Tipp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FS freute sich über die Teilnahme von über 80 MitspielerInnen und damit  über die Verdopplung der TipperInnen im Vergleich zur EM 2008. Nochmals  herzlichen Dank an alle Nutzer, die sich so rege an unserem Tippspiel beteiligt haben. Der nächste Kick-Tipp zur EM wird sich wieder stattfinden. Mit dem Abpfiff des WM-Finalspiels 2010 sind unserer Kick-Tipp Gewinner festgestanden. Bis zum Schluss waren die ersten Plätze hart umkämpft. Weiter wurden unter allen Teilnehmern 12 Gutscheine per Losverfahren gezogen &#8211; vielen Dank für das positive Feedback.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Doch wollen wir Ihnen die Fotos der glücklichen Gewinner nicht vorenthalten. Messi, Dittus und RA_Schutt haben uns jeweils Bilder von sich inkl. ihrem Gewinn übersendet.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h2>1. Platz für &#8220;MESSI&#8221; alias Heribert aus Kämpfelbach</h2>
<p>&#8230; der recht schnell zur den Favoriten des Turniers gezählt hat und seine Position tapfer verteidigte.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="detail_wm2010_gewinner_1" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/08/detail_wm2010_gewinner_1.jpg" alt="" width="562" height="408" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<h2>2. Platz für &#8220;DITTUS&#8221; alias Dietmar und der 3. Platz für &#8220;RA_SCHUTT&#8221; alias Timo aus Karlsruhe</h2>
<p>&#8230; das spannende Duell an der Spitze wurde im &#8220;Fotofinish&#8221; zu Gunsten von &#8220;Dittus&#8221; entschieden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="detail_wm2010_gewinner_2" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/08/detail_wm2010_gewinner_2.jpg" alt="" width="562" height="408" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Wir gratulieren nochmals allen Gewinnern und wünschen viel Spaß mit dem iPad und den iPods. Weiter danken wir auch unserem Apple-Händler <a class="shutter" title="MyGarden" href="http://www.mygarden.info" target="_blank">MyGarden</a> aus Pforzheim, der mit seinem Sponosring der Gutscheine weitere schöne Lospreise für alle TeilnehmerInnen möglich machte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/unsere-kick-tipp-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens ELS Web</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/siemens-els-web/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/siemens-els-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[FS erstellt die Simulation für Siemens ELS Web. Die entwickelte Lösung ist eine 3-Monitor-Lösung mit 3 eigenständigen Flash-Applikationen, welche über ein XML-Interface kommunizieren und sich gegenseitig steuern. Über integrierte Info-Punkte und die Navigation können Inhalte schnell angezeigt werden. Für den internationalen Einsatz werden die Sprachdateien und Screens dynamisch geladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FS erstellt die Simulation für Siemens ELS Web. Die entwickelte Lösung ist eine 3-Monitor-Lösung mit 3 eigenständigen Flash-Applikationen, welche über ein XML-Interface kommunizieren und sich gegenseitig steuern. Über integrierte Info-Punkte und die Navigation können Inhalte schnell angezeigt werden. Für den internationalen Einsatz werden die Sprachdateien und Screens dynamisch geladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/siemens-els-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS sucht PHP-/WEB-Entwickler</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/fs-sucht-php-web-entwickler/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/fs-sucht-php-web-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Wir suchen für neue Herausforderungen und Kunden-Projekte zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n: PHP-/Web-Entwickler(in) in Festanstellung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Falls Sie Fragen haben, können Sie gerne direkt Kontakt mit uns aufnehmen. &#160; Voraussetzungen: - Erfahrungen in PHP5 und MySQL - Einsatz von Frameworks wie Kohana, Zend Framework, etc. - Frontendtechnologien wie (X)HTML, CSS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir suchen für neue Herausforderungen und Kunden-Projekte zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n: <em>PHP-/Web-Entwickler(in)</em> in Festanstellung. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Falls Sie Fragen haben, können Sie gerne direkt Kontakt mit uns aufnehmen.</p>
<p><span id="more-562"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Voraussetzungen:</em><br />
- Erfahrungen in PHP5 und MySQL<br />
- Einsatz von Frameworks wie Kohana, Zend Framework, etc.<br />
- Frontendtechnologien wie (X)HTML, CSS, XML, Javascript/AJAX, etc.<br />
- Sehr gute Kenntnisse in Web-Standards<br />
- Selbstständige und verantwortliche Arbeitsweise, Eigeninitiative, Kommunikations- und Teamfähigkeit<br />
- Sichere und höfliche Kundenkommunikation</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Folgende Punkte sind wünschenswert:</em><br />
- Erfahrung mit Magento<br />
- Erfahrungen im mobilen Umfeld<br />
- Neugierde und Motivation für neue Themenbereiche und kleine Forschungsprojekte<br />
- Erfahrungen in TYPO3</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Wir bieten:</em><br />
- Interessante Projekte für kleine, mittelständische, sowie große Unternehmen<br />
- technische Gestaltungsmöglichkeiten und Innovation<br />
- Arbeit in einem kleinen motivierten Team<br />
- Verantwortliches Arbeiten mit Entscheidungsspielraum und Zukunftsperspektive<br />
- Mitgestaltungsmöglichkeiten bei Projekten und Technologien<br />
- Ein familäres Büro mit Agentur-Hund</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Haben wir Ihr Interesse geweckt?</em> Dann senden Sie uns bitte aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin via E-Mail an <a class="shutter" href="mailto:office@firstsquare.de">office@firstsquare.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/fs-sucht-php-web-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In neuen Gewässern mit Killerfish</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/killerfish/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/killerfish/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Ab Juli 2010 schwimmen wir zusammen mit Killerfish in neuen Gewässern. Killerfish.de ist die erste Job-Community für Nordbaden, die mehr als nur Jobs bietet. Über KILLERFISH können sich suchende Unternehmen und Jobinteressierte unkompliziert und schnell finden &#8211; ohne in fremden Gewässern fischen zu müssen, denn die dicksten Fische gibt es oft gleich nebenan. Neben Stellenangeboten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Juli 2010 schwimmen wir zusammen mit Killerfish in neuen Gewässern. <em>Killerfish.de ist die erste Job-Community für Nordbaden, die mehr als nur Jobs bietet</em>. Über KILLERFISH können sich suchende Unternehmen und Jobinteressierte  unkompliziert und schnell finden &#8211; ohne in fremden Gewässern fischen zu  müssen, denn die dicksten Fische gibt es oft gleich nebenan. Neben  Stellenangeboten und der Bewerberdatenbank rund um Job &amp; Karriere bietet die Jobbörse eine eigene KILLERFISH-Community. Weil das echte Leben die Arbeit erst spannend  macht. Zur Erfrischung empfehlen wir <a class="shutter" href="http://www.killerfish-world.de" target="_blank">KILLERFISH HOT ENERGY</a> für 24 h Freistil.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>FS arbeitet seit dem 1. Juli mit Killerfish zusammen und wird das Job-Portal technisch und gestalterisch mit vorantreiben. Zusätzlich arbeiten wir an der Killerfish-World. Hier wird der neue Energy-Drink von Killerfish in naher Zukunft über einen Shop vertrieben. Auch stilvolle Killerfish-T-Shirts und Tank-Tops stehen auf der Produktliste. Das Angebot wird hier weiter ausgebaut werden.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>In den nächsten Wochen wird sich Einiges tun. Für Interessierte vorab die Links in die neue Welt von Killerfish:</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Killerfish.de &#8211; Job-Community:</em></p>
<p><a class="shutter" href="http://www.killerfish.de" target="_blank">www.killerfish.de</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Killerfish-World.de &#8211; Hot Energy:</em></p>
<p><a class="shutter" href="http://www.killerfish-world.de" target="_blank">www.killerfish-world.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/killerfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IONYS gewinnt CyberOne-Award</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/ionys-gewinnt-cyberone-award/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/ionys-gewinnt-cyberone-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[FS kreierte schon 2008 für das StartUp IONYS einen Namen und das Corporate Design. Seit letztem Monat ist auch die Webseite online (www.ionys.de). Jetzt wurde die IONYS AG mit dem 1. Preis bei einem der bedeutendsten deutschen Businessplan-Wettbewerbe ausgezeichnet, dem bwcon CyberOne Hightech Award in der Kategorie Start-Up. Die hochkarätig besetzte Jury bescheinigte der IONYS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FS kreierte schon 2008 für das StartUp IONYS einen Namen und das Corporate Design. Seit letztem Monat ist auch die Webseite online (<a class="shutter" href="http://www.ionys.de" target="_blank"><span class="shutter">www.ionys.de</span></a>). Jetzt wurde die IONYS AG mit dem 1. Preis bei einem der  bedeutendsten deutschen Businessplan-Wettbewerbe ausgezeichnet, dem  bwcon CyberOne Hightech Award in der Kategorie Start-Up. Die hochkarätig  besetzte Jury bescheinigte der IONYS AG ein überzeugendes  Geschäftskonzept mit enormem Wachstumspotential. FS gratuliert herzlich!</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="630" height="379" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/46p59ZXA-_8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="630" height="379" src="http://www.youtube.com/v/46p59ZXA-_8&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=de_DE&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die IONYS AG verfügt über umfassendes Know-how und langjährige Erfahrung   in der Entwicklung innovativer Werkstoffe, die leistungsfähiger,   umweltfreundlicher, dauerhafter und damit deutlich wirtschaftlicher sind   als herkömmliche Werkstoffe. Zusätzlich wurde der IONYS AG der  Sonderpreis „Deutsches   Eigenkapitalforum&#8221; der  Deutschen Börse AG  verliehen.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/ionys-gewinnt-cyberone-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube-Channel für Ingolstadt</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/youtube-channel-fuer-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/youtube-channel-fuer-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Wie erreicht eine Stadt ihre junge Zielgruppe online? Neben den gängigen Web-Portalen für Ingolstadt und Ingolstadt-Tourismus setzt die Stadt nun auch auf moderne Kommunikationskanäle. In Zusammenarbeit mit der Wirth EDV Beratung gestaltete FirstSquare den neuen YouTube-Partner-Channel für die Stadt Ingolstadt. Deutlich moderner, auf junge Besucher zugeschnitten, präsentiert sich Ingolstadt bei YouTube und verknüpft darüber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie erreicht eine Stadt ihre junge Zielgruppe online? Neben den gängigen Web-Portalen für Ingolstadt und Ingolstadt-Tourismus setzt die Stadt nun auch auf moderne Kommunikationskanäle. In Zusammenarbeit mit der Wirth EDV Beratung gestaltete FirstSquare den neuen YouTube-Partner-Channel für die Stadt Ingolstadt. Deutlich moderner, auf junge Besucher zugeschnitten, präsentiert sich Ingolstadt bei YouTube und verknüpft darüber auch gleichzeitig Facebook und Twitter.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>YouTube bietet im Bereich der Partner-Channels die Möglichkeit eines Banners im Seitenkopf, sowie die Platzierung eines Spaltenbanners mit zusätzlichen Informationen. Über das Konfigurationsmenü lassen sich Hintergründe und Farben für das YouTube-Modul anpassen. Große Unternehmen werden vermehrt auf eine noch individuellere Lösung &#8211; die sogenannten &#8220;Branded-Channels&#8221; setzen. Diese lassen sich noch freier und individueller gestalten. Auch die Nutzung eigener Flashfilme ist möglich. Nach Aussage von YouTube sind diese Markenkanäle &#8220;quasi&#8221; kostenfrei, allerdings müssen entprechene Inhalt und Seitenaufrufe erzielt werden. Der genaue Modus für die Anmeldung eines Brand-Channels ist noch etwas undurchsichtig und wohl auch an ein festes Budget für Kanal-Werbung verknüpft.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Doch wie man sieht, kann auch mit  gängigen Bordmitteln als Partner eine YouTube-Seite effizient aufgewertet werden. Das Videoangebot der Stadt Ingolstadt erreichen Sie über folgenden Link: <a title="http://www.youtube.com/stadtingolstadt" href="http://www.youtube.com/stadtingolstadt" target="_blank">www.youtube.com/stadtingolstadt</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-482" title="youtube-channel-stadt-ingolstadt" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/06/youtube-channel-stadt-ingolstadt.jpg" alt="" width="636" height="878" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/youtube-channel-fuer-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App für smartshopping.de</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/iphone-app-fur-smartshopping-de/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/iphone-app-fur-smartshopping-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Wir lieben neue spannende Aufgaben! Die Gelegenheit dazu gab uns smartshopping.de, für die FS schon seit Jahren grafische und technische Unterstützung bei der Portalentwicklung liefert. Der bestehende Online-Service des Preisvergleichs wurde nun, nach Android, auch in einer App für das iPhone gebündelt. Nutzer können nun per iPhone Produkte suchen, Preise vergleichen, Merklisten und Preisalarm setzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir lieben neue spannende Aufgaben! Die Gelegenheit dazu gab uns <a title="http://www.smartshopping.de" href="http://www.smartshopping.de" target="_blank">smartshopping.de</a>, für die FS schon seit Jahren grafische und technische Unterstützung bei der Portalentwicklung liefert. Der bestehende Online-Service des Preisvergleichs wurde nun, nach Android, auch in einer App für das iPhone gebündelt. Nutzer können nun per iPhone Produkte suchen, Preise vergleichen, Merklisten und Preisalarm setzen. Neben der Suche ist auch ein Barcode-Scan integriert, bei dem der Barcode des gewünschten Produkts einfach mit dem iPhone gescannt wird.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Die App liefert dazu die entsprechenden Ergebnisse inklusive einer Karte, die den eigenen Standort nutzt, um Händler im näheren Umkreis anzuzeigen. FS gestaltete die iPhone-Screens und lieferte die nötigen Daten und Grafiken an den technischen Partner von smartshopping.de. Die App ist kostenlos im iTunes-Store erhältlich. Die entsprechende Seite mit direkter Verlinkung gibt es <a title="http://www.smartshopping.de/smartshopping/mobile/iphone/" href="http://www.smartshopping.de/smartshopping/mobile/iphone/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-435" title="detail_iphone_smartshopping_1" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/05/detail_iphone_smartshopping_1.jpg" alt="" width="620" height="434" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="detail_iphone_smartshopping_2" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/05/detail_iphone_smartshopping_2.jpg" alt="" width="620" height="434" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="detail_iphone_smartshopping_3" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/05/detail_iphone_smartshopping_3.jpg" alt="" width="620" height="434" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-438" title="detail_iphone_smartshopping_4" src="http://www.firstsquare.de/wp-content/uploads/2010/05/detail_iphone_smartshopping_4.jpg" alt="" width="620" height="434" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/iphone-app-fur-smartshopping-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1&amp;1 Internet AG</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/11-internet-ag/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/11-internet-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[FS unterstützt die 1&#38;1 Internet AG bei ihrem Online-Relaunch 2010. Auf Basis des vorgegebenen Corporate Designs wurden verschiedene Seiten, Visuals, grafische Elemente und Tabellen im neuem Layout für den Bereich Hosting gestaltet. Weiter unterstützt FS 1&#38;1 in der Umsetzung der Online-Kampagnen für verschiedene Länder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FS unterstützt die 1&amp;1 Internet AG bei ihrem Online-Relaunch 2010. Auf Basis des vorgegebenen Corporate Designs wurden verschiedene Seiten, Visuals, grafische Elemente und Tabellen im neuem Layout für den Bereich Hosting gestaltet. Weiter unterstützt FS 1&amp;1 in der Umsetzung der Online-Kampagnen für verschiedene Länder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/11-internet-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesellschaft für Umweltbildung Baden-Württemberg e.V.</title>
		<link>http://www.firstsquare.de/gesellschaft-fur-umweltbildung-baden-wurttemberg-e-v/</link>
		<comments>http://www.firstsquare.de/gesellschaft-fur-umweltbildung-baden-wurttemberg-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.firstsquare.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Wissensvermittlung in Grundschulen und Kindergärten ist das Thema von GUB. Die &#8220;Vermittler&#8221; nutzen die GUB-Online-Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen, Arbeitsmaterialien und zur Kommunikation. Das Portal ist über ein CMS dynamisch pflegbar und beinhaltet Zusatzmodule für z. B. Veranstaltungen und Online-Forum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wissensvermittlung in Grundschulen und Kindergärten ist das Thema von GUB. Die &#8220;Vermittler&#8221; nutzen die GUB-Online-Plattform für den Austausch von Wissen, Ideen, Arbeitsmaterialien und zur Kommunikation. Das Portal ist über ein CMS dynamisch pflegbar und beinhaltet Zusatzmodule für z. B. Veranstaltungen und Online-Forum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.firstsquare.de/gesellschaft-fur-umweltbildung-baden-wurttemberg-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.671 seconds -->

